Sveriges främsta kommuner

Publicerad 24 november 2016

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat baseras främst på enkätsvar från företag i Sveriges 290 kommuner, men också på statistiska fakta från SCB. Det finns klara samband mellan en kommuns placering på rankinglistan och dess utveckling vad gäller befolkningstillväxt, antal jobb och skatteintäkter. Nedan presenteras de 53 främsta kommunerna på listan.

Sveriges främsta kommuner 2016

+/- Kommun 2016 2015 2014
0 Solna 1 1 1
0 Sollentuna 2 2 2
7 Nacka 3 10 6
-1 Vellinge 4 3 5
2 Höganäs 5 7 14
3 Upplands Väsby 6 9 3
1 Kävlinge 7 8 32
3 Vårgårda 8 11 13
-4 Trosa 9 5 4
-6 Danderyd 10 4 7
12 Staffanstorp 11 23 16
-6 Täby 12 6 12
4 Växjö 13 17 24
23 Herrljunga 14 37 48
5 Partille 15 20 30
0 Ängelholm 16 16 8
13 Laholm 17 30 10
44 Tyresö 18 62 43
-6 Lidingö 19 13 18
8 Burlöv 20 28 129
-3 Mullsjö 21 18 19
-10 Sundbyberg 22 12 17
-1 Gnosjö 23 22 27
-10 Härryda 24 14 9
-6 Falkenberg 25 19 20
-5 Grästorp 26 21 42
-3 Markaryd 27 24 28
-13 Habo 28 15 11
42 Nykvarn 29 71 146
8 Tranås 30 38 29
-4 Sunne 31 27 25
75 Ystad 32 107 92
13 Vaggeryd 33 46 46
-2 Värnamo 34 32 44
-9 Lomma 35 26 47
6 Mönsterås 36 42 54
23 Aneby 37 60 89
-2 Sigtuna 38 36 21
15 Lekeberg 39 54 52
-9 Essunga 40 31 49
8 Upplands-Bro 41 49 31
-8 Bjurholm 42 34 38
2 Ydre 43 45 68
-15 Helsingborg 44 29 23
36 Rättvik 45 81 83
4 Västerås 46 50 39
16 Timrå 47 63 57
-4 Mölndal 48 44 35
21 Öckerö 49 70 26
16 Salem 50 66 56
-10 Järfälla 51 41 59
48 Örkelljunga 52 100 109
20 Stenungsund 53 73 66

Årets klättrare

Kommun Klättrat 2016 2015
Vännäs +107 109 216
Heby +103 101 204
Skurup +82 108 190
Alvesta +82 139 221
Nordmaling +79 84 163
Ronneby +77 122 199
Ystad +75 32 107
Sorsele +73 91 164
Degerfors +72 152 224
Hofors +71 143 214

Bästa näringslivskommun/Län

Län Kommun Placering
Blekinge Ronneby 122
Dalarna Rättvik 45
Gävleborg Hofors 143
Halland Laholm 17
Jämtland Krokom 129
Jönköping Mullsjö 21
Kalmar Mönsterås 36
Kronoberg Växjö 13
Norrbotten Luleå 77
Skåne Vellinge 4
Stockholm Solna 1
Södermanland Trosa 9
Uppsala Enköping 88
Värmland Sunne 31
Västerbotten Bjurholm 42
Västernorrland Timrå 47
Västmanland Västerås 46
Västra Götaland Vårgårda 8
Örebro Lekeberg 39
Östergötland Ydre 43