Sveriges främsta kommuner 2018

Publicerad 13 november 2018
Text: Redaktionen

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat baseras främst på enkätsvar från företag i Sveriges 290 kommuner, men också på statistiska fakta från SCB. Det finns klara samband mellan en kommuns placering på rankinglistan och dess utveckling vad gäller befolkningstillväxt, antal jobb och skatteintäkter. Nedan presenteras de 30 främsta kommunerna på listan.

Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat 2018

+/- Kommun 2018 2017 2016
0 Solna 1 1 1
+12 Vellinge 2 14 4
+4 Höganäs 3 7 5
+2 Kävlinge 4 6 7
-3 Sollentuna 5 2 2
+3 Trosa 6 9 9
+1 Staffanstorp 7 8 11
+10 Partille 8 18 15
+1 Vårgårda 9 10 8
+6 Falkenberg 10 16 25
+47 Sundbyberg 11 58 22
-7 Danderyd 12 5 10
+7 Lomma 13 20 35
+12 Lekeberg 14 26 39
-11 Härryda 15 4 24
+14 Upplands-Bro 16 30 41
+11 Burlöv 17 28 20
-1 Upplands Väsby 18 17 6
+5 Grästorp 19 24 26
+17 Vaggeryd 20 37 33
+11 Ängelholm 21 32 16
+12 Värnamo 22 34 34
-11 Gnosjö 23 12 23
+11 Ydre 24 35 43
-12 Helsingborg 25 13 44
+26 Sorsele 26 52 91
-8 Mullsjö 27 19 21
-13 Markaryd 28 15 27
-8 Tranås 29 21 30
-8 Täby 30 22 12

Årets klättrare

Kommun Klättrat 2018 2017 2016 2015
Strömstad +89 106 195 187 179
Piteå +86 140 226 217 183
Skinnskatteberg +85 196 281 290 289
Perstorp +82 146 228 211 210
Berg +77 114 191 164 169
Hällefors +75 134 209 287 290
Kungsör +68 197 265 286 222
Boxholm +64 102 166 142 200
Skövde +58 57 115 67 69
Olofström +53 121 174 180 178

Bästa näringslivskommun/Län

Län Kommun Placering
Blekinge Olofström 121
Dalarna Rättvik 31
Gotland Gotland 253
Gävleborg Hofors 91
Halland Falkenberg 10
Jämtland Åre 107
Jönköping Vaggeryd 20
Kalmar Mönsterås 39
Kronoberg Markaryd 28
Norrbotten Boden 90
Skåne Vellinge 2
Stockholm Solna 1
Södermanland Trosa 6
Uppsala Knivsta 33
Värmland Sunne 36
Västerbotten Sorsele 26
Västernorrland Timrå 50
Västmanland Hallstahammar 92
Västra Götaland Partille 8
Örebro Lekeberg 14
Östergötland Ydre 24